Biển xe | Tỉnh thành |
Biển số 29, 30, 31, 32, 33, 40 | Hà Nội (riêng biển 33 là cho Hà Tây cũ). |
Biển số 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 41 | TP. HCM |
Biển số 11 | Cao Bằng |
Biển số 12 | Lạng Sơn |
Biển số 14 | Quảng Ninh |
Biển số 15 | Hải Phòng (dùng cho ô tô) |
Biển số 16 | Hải Phòng (dùng cho xe máy) |
Biển số 17 | Thái Bình |
Biển số 18 | Nam Định |
Biển số 19 | Phú Thọ |
Biển số 20 | Thái Nguyên |
Biển số 21 | Yên Bái |
Biển số 22 | Tuyên Quang |
Biển số 23 | Hà Giang |
Biển số 24 | Lào Cai |
Biển số 25 | Lai Châu |
Biển số 26 | Sơn La |
Biển số 27 | Điện Biên |
Biển số 28 | Hoà Bình |
Biển số 34 | Hải Dương |
Biển số 35 | Ninh Bình |
Biển số 36 | Thanh Hóa |
Biển số 37 | Nghệ An |
Biển số 38 | Hà Tĩnh |
Biển số 43 | Đà Nẵng |
Biển số 47 | ĐắkLak |
Biển số 48 | Đắc Nông |
Biển số 49 | Lâm Đồng |
Biển số 39, 60 | Đồng Nai |
Biển số 61 | Bình Dương |
Biển số 62 | Long An |
Biển số 63 | Tiền Giang |
Biển số 64 | Vĩnh Long |
Biển số 65 | Cần Thơ |
Biển số 66 | Đồng Tháp |
Biển số 67 | An Giang |
Biển số 68 | Kiên Giang |
Biển số 69 | Cà Mau |
Biển số 70 | Tây Ninh |
Biển số 71 | Bến Tre |
Biển số 72 | Vũng Tàu |
Biển số 73 | Quảng Bình |
Biển số 74 | Quảng Trị |
Biển số 75 | Huế |
Biển số 76 | Quảng Ngãi |
Biển số 77 | Bình Định |
Biển số 78 | Phú Yên |
Biển số 79 | Nha Trang |
Biển số 80 | Các cơ quan, văn phòng thuộc TW(*) |
Biển số 81 | Gia Lai |
Biển số 82 | Kon Tum |
Biển số 83 | Sóc Trăng |
Biển số 84 | Trà Vinh |
Biển số 85 | Ninh Thuận |
Biển số 86 | Bình Thuận |
Biển số 88 | Vĩnh Phúc |
Biển số 89 | Hưng Yên |
Biển số 90 | Hà Nam |
Biển số 92 | Quảng Nam |
Biển số 93 | Bình Phước |
Biển số 94 | Bạc Liêu |
Biển số 95 | Hậu Giang |
Biển số 97 | Bắc Cạn |
Biển số 13-98 | Bắc Giang |
Biển số 99 | Bắc Ninh |
Biển số 44 - 45 - 46 | Không có |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30